Bookmaker bonus
Shoutbox
Ja, har Knicks i en firling selv! Forbanna møkka lag
olsnm 05/02 02:08
olsnm 05/02 02:08
Hehe, nå snur det ja! Selv om Knicks ser ut til å ødelegge NBA-dobbelen per nå :p
genetic 05/02 02:07
genetic 05/02 02:07
fuck, tampa bay 2-1, de som skal fucke opp systemet da
olsnm 05/02 02:04
olsnm 05/02 02:04
Var det ikke du som har bare tapt?
Nå snur det
GZ!!!
olsnm 05/02 01:57
olsnm 05/02 01:57
Og olsnm, TAKK! 
genetic 05/02 01:55
genetic 05/02 01:55
Faen ta, skal slutte å spille på dagen, er natta som gjelder her! trippel inn!! Trippel system i NHL ser bra ut (Dont jinx it)
olsnm 05/02 01:53
olsnm 05/02 01:53
OSVALDO MARTINEZ ER EN LEGENDE, TAKK FOR MEG!
genetic 05/02 01:53
genetic 05/02 01:53
Håper leafs taper til full tid og dem snuuuuur
danda84 05/02 01:52
danda84 05/02 01:52
JAAAAA, SLUTT
GZ til alle som fulgte
olsnm 05/02 01:52
olsnm 05/02 01:52
Få den kampen ferdig da, syke helvete 
genetic 05/02 01:52
genetic 05/02 01:52
Så den gå laaangt over, ja.. gamsten gå å legg deg
olsnm 05/02 01:50
olsnm 05/02 01:50
Reklamer er en fin ting; liit flaks må man jo ha ^^
genetic 05/02 01:50
genetic 05/02 01:50
Dagens langoddsen
Oddsen.nu Langoddsen
I langoddsen-seksjonen prøver vi til enhver tid å ha oppdaterte tips til langoddsen. Det er verdt å merke seg at selv om vi skriver analyser for nesten alle kamper så er ikke det ensbetydende med at vi faktisk anbefaler å sette penger på spillet. Vi anbefaler alle å lese nøye gjennom analysene hvor det fremgår om vi anbefaler spill eller ikke.
I langoddsen-seksjonen prøver vi til enhver tid å ha oppdaterte tips til langoddsen. Det er verdt å merke seg at selv om vi skriver analyser for nesten alle kamper så er ikke det ensbetydende med at vi faktisk anbefaler å sette penger på spillet. Vi anbefaler alle å lese nøye gjennom analysene hvor det fremgår om vi anbefaler spill eller ikke.
| Dag | Tid | Nr | Kamp | Odds | Single | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 13:30 | 27 | West Ham - Millwall | 1.50 | 3.30 | 4.85 | Ja |
| 28 | West Ham - Millwall (0-1) | 2.40 | 3.50 | 2.10 | |||
| 14:00 | 29 | Arsenal - Blackburn | 1.25 | 4.30 | 8.45 | ||
| 30 | Arsenal - Blackburn (0-1) | 1.75 | 3.70 | 3.00 | Ja | ||
| 15:00 | 76 | Cesena - Catania | 2.30 | 2.80 | 2.60 | ||
| 108 | Roma - Inter | 2.25 | 2.80 | 2.65 | Ja | ||
| 15:30 | 35 | Schalke 04 - Mainz 05 | 1.50 | 3.30 | 4.85 | Ja | |
| 36 | Schalke 04 - Mainz 05 (0-1) | 2.40 | 3.50 | 2.10 | |||
| 37 | Bayer Leverkusen - Stuttgart | 1.60 | 3.20 | 4.20 | |||
| 38 | Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | 2.65 | 2.80 | 2.25 | |||
| 39 | Hoffenheim - Augsburg | 1.55 | 3.25 | 4.50 | |||
| 40 | Hertha Berlin - Hannover 96 | 2.35 | 2.80 | 2.55 | |||
| 16:00 | 41 | Stoke - Sunderland | 2.10 | 2.95 | 3.00 | Ja | |
| 42 | Stoke - Sunderland (0-1) | 4.00 | 3.70 | 1.52 | |||
| 43 | Norwich - Bolton | 1.95 | 3.10 | 3.20 | Ja | ||
| 44 | Norwich - Bolton (0-1) | 3.55 | 3.60 | 1.62 | |||
| 45 | Wigan - Everton | 3.10 | 3.05 | 2.00 | Ja | ||
| 46 | Queens Park Rangers - Wolverhampton | 1.70 | 3.25 | 3.95 | Ja | ||
| 47 | Queens Park Rangers - Wolverhampton (0-1) | 2.95 | 3.40 | 1.83 | |||
| 48 | West Bromwich - Swansea | 1.95 | 3.10 | 3.20 | Ja | ||
| 49 | West Bromwich - Swansea (0-1) | 3.60 | 3.55 | 1.62 | |||
| 50 | Cardiff - Blackpool | 1.70 | 3.10 | 3.75 | |||
| 51 | Cardiff - Blackpool (0-1) | 3.00 | 3.45 | 1.80 | |||
| 52 | Middlesbrough - Crystal Palace | 1.60 | 3.20 | 4.20 | |||
| 53 | Middlesbrough - Crystal Palace (0-1) | 2.75 | 3.45 | 1.92 | |||
| 54 | Portsmouth - Hull | 2.20 | 2.85 | 2.70 | |||
| 55 | Bristol City - Leeds | 2.25 | 2.80 | 2.65 | |||
| 56 | Brighton - Leicester | 2.65 | 2.80 | 2.25 | |||
| 57 | Coventry - Ipswich | 2.20 | 2.85 | 2.70 | |||
| 58 | Watford - Barnsley | 2.05 | 2.90 | 2.90 | |||
| 59 | Burnley - Peterborough | 1.65 | 3.15 | 3.95 | |||
| 60 | Doncaster - Reading | 3.00 | 2.90 | 2.00 | |||
| 64 | BSK/NIF - Haslum (5-0) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | |||
| 17:00 | 71 | Zambia - Sudan | 1.60 | 3.20 | 4.20 | Ja | |
| 18:00 | 72 | Athletic Bilbao - Espanyol | 1.65 | 3.15 | 3.95 | Ja | |
| 73 | Athletic Bilbao - Espanyol (0-1) | 2.90 | 3.45 | 1.85 | |||
| 74 | Mallorca - Real Betis | 2.10 | 2.90 | 2.80 | |||
| 75 | Levante - Racing Santander | 2.05 | 2.90 | 2.90 | |||
| 77 | Lierse - Standard Liege | 3.35 | 2.90 | 1.65 | |||
| 18:20 | 78 | Birmingham - Southampton | 1.90 | 3.00 | 3.15 | Ja | |
| 18:30 | 79 | Manchester City - Fulham | 1.25 | 4.30 | 8.45 | ||
| 80 | Manchester City - Fulham (0-1) | 1.75 | 3.70 | 3.00 | Ja | ||
| 81 | Hamburger SV - Bayern München | 5.30 | 3.65 | 1.40 | |||
| 82 | Hamburger SV - Bayern München (1-0) | 2.30 | 3.50 | 2.20 | Ja | ||
| 18:45 | 85 | ADO Den Haag - AZ Alkmaar | 3.60 | 2.90 | 1.60 | ||
| 19:00 | 87 | Paris Saint-Germain - Evian TG FC | 1.25 | 4.05 | 7.60 | ||
| 88 | Paris Saint-Germain - Evian TG FC (0-1) | 1.85 | 3.40 | 2.95 | |||
| 89 | Montpellier - Brest | 1.45 | 3.30 | 5.50 | |||
| 90 | Montpellier - Brest (0-1) | 2.45 | 3.20 | 2.20 | |||
| 91 | Saint-Etienne - Lorient | 1.90 | 3.00 | 3.15 | |||
| 92 | Nancy - Stade Rennes | 2.60 | 2.85 | 2.25 | |||
| 93 | Dijon - Valenciennes | 2.30 | 2.85 | 2.55 | |||
| 94 | AC Ajaccio - Nice | 2.25 | 2.85 | 2.60 | |||
| 19:45 | 97 | Excelsior - VVV Venlo | 2.05 | 2.65 | 2.60 | ||
| 20:00 | 98 | Elfenbenskysten - Ekvatorial-Guinea | 1.35 | 3.85 | 5.70 | ||
| 99 | Elfenbenskysten - Ekvatorial-Guinea (0-1) | 2.10 | 3.40 | 2.45 | Ja | ||
| 100 | Getafe - Real Madrid | 7.55 | 4.10 | 1.25 | |||
| 101 | Getafe - Real Madrid (1-0) | 2.95 | 3.50 | 1.80 | Ja | ||
| 102 | Sporting Lokeren - Mons | 1.75 | 2.80 | 3.15 | |||
| 103 | Oud-Heverlee Leuven - KAA Gent | 4.60 | 3.15 | 1.40 | |||
| 104 | St.Truiden - Cercle Brugge | 2.50 | 2.60 | 2.15 | |||
| 105 | Yellow-Red KV Mechelen - Kortrijk | 1.85 | 2.75 | 2.90 | |||
| 106 | SV Zulte Waregem - KVC Westerlo | 1.50 | 3.00 | 4.00 | |||
| 20:45 | 109 | Vitesse Arnhem - NAC Breda | 1.45 | 3.05 | 4.35 | ||
| 21:00 | 110 | Bordeaux - Toulouse | 1.85 | 2.85 | 3.50 | Ja | |
| 111 | Bordeaux - Toulouse (0-1) | 3.60 | 3.40 | 1.65 | |||
| 22:00 | 113 | Barcelona - Real Sociedad (0-1) | 1.17 | 5.40 | 7.30 | ||
| 114 | Barcelona - Real Sociedad (0-2) | 1.47 | 4.75 | 3.50 | Ja | ||
| 23:50 | 115 | Newcastle - Aston Villa | 1.90 | 3.10 | 3.35 | Ja | |
| 116 | Chelsea - Manchester United | 2.60 | 3.05 | 2.50 | Ja | ||
| 117 | Liverpool - Tottenham | 2.05 | 3.15 | 3.25 | Ja | ||
Lik oss på Facebook
Notiser
Norsk Tipping med store planer for fremtiden.
Da var WSOP Main Event over for denne gang, med den første tyske main event vinner noensinne. Pius Heinz fra Köln vant, med publikumsfavoritten Ben Lamb på 3. plass!
For de som har penger låst hos Full Tilt, så har det for en gangs skyld kommet litt gode nyheter!